Projects
A selection of 72 references from more than 200 projects since 2010. Our role is listed as it was on each project.
| Project | Location | Certification | Our role | Client |
|---|---|---|---|---|
| Kohler Woodlake Market | Kohler, Wisconsin, USA | LEED ID+C Retail Gold | Commissioning, LEED consulting, Energy modeling | Kohler Co. |
| The Reed at Southbank | Chicago, USA | LEED NC Gold | LEED consulting | Goby Conservice ESG |
| Royal Sonesta | Washington DC, USA | LEED CI Silver | LEED consulting | Goby Conservice ESG |
| Classic Fashion Mafraq Campus | Mafraq, Jordan | LEED NC Gold | LEED consulting, Energy modeling | adaa |
| Ministry Of Interior Conference Hall | Amman, Jordan | LEED CI Gold | LEED consulting, Energy modeling | adaa |
| UAE Embassy Jordan | Amman, Jordan | LEED NC Silver | LEED consulting, Energy modeling | adaa |
| Classic Fashion Aqaba Campus | Aqaba, Jordan | LEED consulting, Energy modeling | adaa | |
| Kammash Residential Development | Amman, Jordan | CFD analysis | adaa | |
| Specialty Hospital | Amman, Jordan | CFD analysis | adaa | |
| Al Othman Clinic Tower | Kuwait City, Kuwait | LEED NC Gold | LEED consulting, Energy modeling | MEP-Pro |
| New North Building of State Audit Bureau | Kuwait City, Kuwait | LEED NC Gold | LEED consulting, Energy modeling | adaa |
| Capital Markets Authority Headquarters | Kuwait City, Kuwait | LEED NC Silver | LEED consulting | MEP-Pro |
| The Avenues Mall- Landlord Common Areas | Kuwait City, Kuwait | LEED O+M Silver | LEED consulting | MEP-Pro |
| Kuwait Children Hospital | Kuwait City, Kuwait | CFD analysis | MEP-Pro | |
| Saudi Central Bank | Riyadh, Saudi Arabia | LEED CI Gold | LEED consulting, Energy modeling | adaa |
| Abdullah Mansour Residence | Dammam, Saudi Arabia | Energy modeling | Abdullah Mansour | |
| AlUla Oasis Agricultural Center | AlUla, Saudi Arabia | LEED consulting, Energy modeling | adaa | |
| Qiddiya Office Building | Riyadh, Saudi Arabia | Energy modeling | adaa | |
| Tenaris Etihad Tubulars | Abu Dhabi, UAE | LEED NC Gold | Life-cycle assessment | Coengr |
| Expo 2020 Pavilion | Dubai, UAE | Energy modeling | Vibes Construction | |
| Team Tawazun Solar Decathlon | Dubai, UAE | Energy modeling | Bhakti More | |
| Maxx Royal Maldives | Maldives | LEED NC Platinum | Full commissioning (Fundamental and Enhanced, including building enclosure), LEED consulting, Energy modeling | MRAC |
| UNICEF Afghanistan Office | Kandahar, Afghanistan | EDGE Certified | EDGE consulting | adaa |
| AlatBay Logistics Center Dry & Cold Warehouse | Baku, Azerbaijan | EDGE Advanced | EDGE consulting | Mimta |
| Kariwala Industries - Kalyani Unit | Nadia, West Bengal, India | LEED O+M Gold | LEED consulting | Kariwala Industries |
| Amhola Gorey Nursery Clonattin | Wexford, Ireland | Overheating analysis | EDC | |
| CBS Secondary School | Kilkenny, Ireland | Overheating analysis | Douglas Carroll | |
| Ferrybank Primary Care Centre | Waterford, Ireland | Overheating analysis | EDC | |
| Greenogue Warehouse A | Dublin, Ireland | Energy modeling | Meehan Green | |
| Mullingar Medical | Mullingar, Ireland | Overheating analysis | Douglas Carroll | |
| Generation Office Park | Warsaw, Poland | LEED CS Platinum | Energy modeling | JW+A |
| Lobos Office | Krakow, Poland | LEED CS Platinum | Energy modeling | JW+A |
| Atlas Copco Service Center by Larix | Poznan, Poland | LEED NC Gold | Energy modeling | JW+A |
| Porto Office B Block | Krakow, Poland | LEED CS Gold | Energy modeling | JW+A |
| 2 Tomannsbolig Residence | Oslo, Norway | Energy modeling | Altiplan | |
| Kjeller Kindergarten | Kjeller, Norway | Energy modeling | Altiplan | |
| School Buildings PV Feasibility Studies | Belgium | Energy modeling | Lieven | |
| Lakhta Center | St. Petersburg, Russia | LEED CS Platinum & Gold | LEED consulting, Energy modeling | Alan |
| Lakhta II | St. Petersburg, Russia | LEED CS Platinum | Energy modeling | Atelier Ten |
| Renaissance Business Park | St. Petersburg, Russia | LEED CS Platinum | LEED consulting, Energy modeling | Alan |
| Renaissance Plaza A Marata | St. Petersburg, Russia | LEED O+M Silver | LEED consulting, Energy modeling | Alan |
| West Mall | Moscow, Russia | Energy modeling | CBRE | |
| Yuzhno Sakhalinsk Airport | Sakhalin Oblast, Russia | LEED consulting | CBRE | |
| Voyage Kundu Hotel | Antalya, Türkiye | LEED (in progress) | Commissioning | |
| Adidas Beyoğlu Store | Istanbul, Türkiye | Commissioning, LEED consulting, Energy modeling | Adidas | |
| İNKA Bandırma Production Facility | Bandırma, Balıkesir, Türkiye | LEED NC Silver (target) | Commissioning, LEED consulting, Energy modeling | İNKA Yapı Bağlantı Elemanları |
| MESS Technology Center | Istanbul, Türkiye | LEED NC Platinum | LEED consulting, Energy modeling | Smart Eco Design |
| Opet Çekmeköy Gas Station | Istanbul, Türkiye | LEED NC Platinum | LEED consulting, Energy modeling | Smart Eco Design |
| Soho House Istanbul | Istanbul, Türkiye | LEED O+M Platinum | LEED consulting | Diversey |
| EnerjiSa Production Head Office | Istanbul, Türkiye | LEED CI Gold | LEED consulting, Energy modeling | Smart Eco Design |
| Gülipek Yalova Factory | Bursa, Türkiye | LEED NC Gold | LEED consulting, Energy modeling | 3pmetrics |
| Istanbul Finance Center | Istanbul, Türkiye | LEED CS Gold | LEED consulting, Energy modeling | Smart Eco Design |
| Mersin International Port New Operations and Social Facility | Mersin, Türkiye | LEED NC Gold | LEED consulting, Energy modeling | Hilmi Güner Mimarlık |
| Seteks Factory | Istanbul, Türkiye | LEED NC Gold | LEED consulting, Energy modeling | Smart Eco Design |
| TDT Aviation | Istanbul, Türkiye | LEED NC Gold | LEED consulting, Energy modeling | Smart Eco Design |
| Doğa Ekol Logistics Center Lotus | Kocaeli, Türkiye | LEED NC Silver | LEED consulting, Energy modeling | Alan |
| EuroHP Heat Pump Production Facility | Istanbul, Türkiye | LEED NC Silver | LEED consulting, Energy modeling | Kipaş Klima |
| IBRD YDA Center Office | Ankara, Türkiye | EDGE Certified | EDGE consulting | YDA Construction |
| Ankara Courthouse (Adalet Sarayı) | Ankara, Türkiye | Energy modeling | Rönesans Uluslararası | |
| Asım Kibar Industrial Zone Administration Building | Kocaeli, Türkiye | Daylight simulation | EMK | |
| Galataport | Istanbul, Türkiye | Overheating analysis | Alkazar | |
| Izmir Main Bus Terminal (Design Competition) | Izmir, Türkiye | Energy modeling | Mimarlık İşleri | |
| Izmir Municipality Sustainability Center | Izmir, Türkiye | Energy modeling | Sour | |
| Kalyon Karapınar SCADA Building (Design Competition) | Konya, Türkiye | Energy modeling | Mimarlık İşleri | |
| MESS Technology Center | Istanbul, Türkiye | LEED consulting, Energy modeling | Smart Eco Design | |
| MKE Factory | Ankara, Türkiye | Energy modeling | Hilmi Güner Mimarlık | |
| Yaşar University Education Building | Izmir, Türkiye | LEED consulting, Energy modeling | EMK | |
| İller Bankası Gaziantep | Gaziantep, Türkiye | Energy modeling | Hilmi Güner Mimarlık | |
| İller Bankası Kayseri | Kayseri, Türkiye | Energy modeling | Hilmi Güner Mimarlık | |
| Cononou Villa | Cononou, Benin | Energy modeling | Juste Fanou | |
| Burkina Faso School | Ouagadougou, Burkina Faso | Daylight simulation | ndfk | |
| Adjaye Associates Head Office | Accra, Ghana | Energy modeling | Adjaye Associates |
Also: LEED and EDGE consulting on 49 industrial and office projects in Pakistan, 10 of them LEED Platinum, and more than 60 residential HVAC load calculations in Florida.